2025년 귀속(2026년 초 정산) 기준 · 모든 계산은 브라우저에서만 수행되고 서버로 전송되지 않습니다 · 단위: 원
초록 배경 칸은 자동 계산값입니다 (직접 수정 가능, 총급여를 바꾸면 다시 자동 계산).
| 항목 | 금액 | 설명 |
|---|---|---|
| 총급여 | 연봉에서 비과세소득(식대 등)을 뺀 금액 | |
| 근로소득공제 | 총급여 구간별 법정 공식 자동 적용 | |
| 근로소득금액 | - | 총급여 − 근로소득공제 |
| 기본공제 (인원) | 명 | 본인+배우자+부양가족, 1인당 150만원 |
| 추가공제 — 경로우대(70세↑) | 명 | 1인당 100만원 |
| 추가공제 — 장애인 | 명 | 1인당 200만원 |
| 추가공제 — 부녀자 / 한부모 | 중복 시 한부모만 적용 | |
| 연금보험료 공제 | 국민연금 본인 부담금 전액 | |
| 특별소득공제 (보험료·주택자금) | 건강·고용보험료, 주택임차차입금·장기주택저당차입금 등 | |
| 그 밖의 소득공제 | 주택청약저축, 개인연금저축 등 | |
| 신용카드 등 소득공제 | - | 아래 2번 시트에서 자동 계산 |
| 과세표준 | - |
| 월 | 신용카드 | 체크카드·현금영수증 | 전통시장 | 대중교통 | 도서·공연 등 | 월 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 합계 | - | - | - | - | - | - |
| 항목 (연간 총액) | 금액 |
|---|---|
| 신용카드 | |
| 체크카드·현금영수증 | |
| 전통시장 | |
| 대중교통 | |
| 도서·공연 등 |
연간 총액을 12개월로 균등 분배해 계산해요. '월별 상세'로 바꾸면 분배된 월별 값을 직접 조정할 수 있어요.
| 항목 | 금액 | 설명 |
|---|---|---|
| 근로소득세액공제 | - | 산출세액 기준 자동 계산 (총급여별 한도 적용) |
| 자녀세액공제 (8세 이상 자녀 수) | 명 | 1명 25만 / 2명 55만 / 3명째부터 +40만 |
| 연금계좌 납입액 (IRP·연금저축) | 한도 900만원, 총급여 5,500만 이하 15% / 초과 12% | |
| 그 밖의 세액공제 (합계) | 보험료·의료비·교육비·기부금·월세 등 공제"액" 합계를 직접 입력 |
· 엑셀: CSV(UTF-8) 파일로 저장되어 엑셀에서 바로 열립니다.
· PDF: 인쇄 화면이 열리면 대상에서 "PDF로 저장"을 선택하세요.
· JSON: 입력값 전체를 로컬 PC에 파일로 저장했다가, 나중에 불러오기로 그대로 복원할 수 있습니다.